

آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۵ ، ۱۷:۱۵:۵۶
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن (TU5P) | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (۴.۰۲%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن XU7P | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۵۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۷%)۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۳۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۸%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۶%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 7X | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سهند اتوماتیک | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۹۲%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس GL | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۱,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۲۰%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۸۵%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پارس نوآ | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| x5 | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X77 (الیت) | ۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۴۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۹%)۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 9 (F9) | ناموجود | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR3 | ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR6 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شوال H6 | ۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اینوی هیبریدی | ۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| بیجینگ U5 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۹۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ناموجود | ۱۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۱۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۹۶%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری نئو | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|