آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۵ ، ۲۳:۵۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۰۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۰۲ | ۳,۰۰۲ | |
| مس | ۱۲,۵۷۵ | (-۵.۰۲%)-۶۶۴ | ۱۲,۴۲۶ | ۱۳,۲۵۸ | |
| سرب | ۱,۸۹۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۹۳ | ۱,۸۹۳ | |
| نیکل | ۱۶,۰۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۶,۰۶۳ | ۱۶,۰۶۳ | |
| قلع | ۴۶,۶۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۶,۶۵۲ | ۴۶,۶۵۲ | |
| روی | ۳,۶۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۶۹۹ | ۳,۶۹۹ | |
| فولاد | ۲,۹۸۵ | (۰.۷۸%)۲۳ | ۲,۹۶۲ | ۲,۹۸۵ | |
| سنگ آهن | ۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۲ | ۹۲ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |




