

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۵ ، ۲۳:۴۰:۰۴ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۳,۷۲۲.۶۳ | (-۳.۲۶%)-۱۲۵.۲۵ | ۳,۷۲۱.۸ | ۳,۸۷۰.۶۷ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱,۰۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۴۴,۵۶۴,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱,۳۳۹,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۴۱,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۲۶,۰۵۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۲۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۴۴.۹۲ | (-۴.۸۱%)-۲.۲۷ | ۴۴.۸۵ | ۴۷.۷۶ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۵,۵۰۰,۳۹۳ |  |
|
| طرح قدیم | ۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۵,۵۰۰,۳۹۳ |  |
|
| نیم سکه | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۲,۷۴۵,۱۷۵ |  |
|
| ربع سکه | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۳۷۲,۵۸۷ |  |
|
| یک گرمی | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۶۸۶,۲۹۳ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۸,۳۹۲,۰۱۵ | (-۱.۲۴%)-۱۰۵,۵۲۰ | ۸,۳۸۸,۳۶۵ | ۸,۴۹۷,۵۳۵ |  |
|
| تتر | ۲۶۹,۷۴۶ | (۰.۱۷%)۴۵۱ | ۲۶۸,۳۷۳ | ۲۷۰,۳۲۰ |  |
|
| شاخص دلار | ۱۰۳.۷۶ | (۰.۳۴%)۰.۳۵ | ۱۰۳.۴۱ | ۱۰۳.۸۸ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / حواله | ۱,۹۲۴,۷۵۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۲۴,۷۵۸ | ۱,۹۲۴,۷۵۸ |  |
|
| یورو / حواله | ۲,۱۲۰,۸۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۱۲۰,۸۹۲ | ۲,۱۲۰,۸۹۲ |  |
|
| درهم /حواله | ۵۲۴,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲۴,۱۰۰ | ۵۲۴,۱۰۰ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۳,۰۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۰۲ | ۳,۰۰۲ |  |
|
| مس | ۱۲,۵۷۵ | (-۵.۰۲%)-۶۶۴ | ۱۲,۴۲۶ | ۱۳,۲۵۸ |  |
|
| سرب | ۱,۸۹۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۹۳ | ۱,۸۹۳ |  |
|
| نیکل | ۱۶,۰۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۶,۰۶۳ | ۱۶,۰۶۳ |  |
|
| قلع | ۴۶,۶۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۶,۶۵۲ | ۴۶,۶۵۲ |  |
|
| روی | ۳,۶۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۶۹۹ | ۳,۶۹۹ |  |
|
| فولاد | ۲,۹۸۵ | (۰.۷۸%)۲۳ | ۲,۹۶۲ | ۲,۹۸۵ |  |
|
| سنگ آهن | ۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۲ | ۹۲ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
| نفت برنت | ۹۱.۷۱ | (-۰.۹۸%)۰.۹۱ | ۹۰.۶ | ۹۳.۴۷ |  |
|
| نفت سبک | ۸۳.۲۱ | (-۲.۵۶%)-۲.۱۹ | ۸۲.۱۷ | ۸۶.۸۷ |  |
|
| بنزین | ۲.۴۸ | (-۱.۹۸%)۰.۰۵ | ۲.۴۵ | ۲.۵۷ |  |
|
| گازوئیل | ۱,۱۷۸ | (-۲.۲۴%)-۲۷ | ۱,۱۶۷ | ۱,۲۱۰ |  |
|
| گاز طبیعی | ۳.۴۱ | (۶.۹۰%)۰.۲۲ | ۳.۱۴ | ۳.۴۱ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۵,۳۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵,۳۰۵ | ۵,۳۰۵ |  |
|
| قهوه | ۲۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۵ | ۲۷۵ |  |
|
| ذرت | ۴۴۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۴۹ | ۴۴۹ |  |
|
| پنبه | ۸۲.۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۲.۹۲ | ۸۲.۹۲ |  |
|
| برنج | ۱۸.۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸.۶ | ۱۸.۶ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۲۶ | ۲۰.۲۶ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۵۱۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۵۱۵ | ۱,۵۱۵ |  |
|
| چای | ۲۰۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۶ | ۲۰۶ |  |
|
| گندم | ۵۷۰ | (-۴.۲۰%)-۲۵ | ۵۷۰ | ۵۹۷ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|