آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۵ ، ۲۳:۵۰:۰۲
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۹۱.۵۳ | (-۱.۱۸%)-۱.۰۹ | ۹۰.۶ | ۹۳.۴۷ | |
| نفت سبک | ۸۳.۰۱ | (-۲.۸۰%)-۲.۳۹ | ۸۲.۱۷ | ۸۶.۸۷ | |
| بنزین | ۲.۴۷ | (-۲.۳۷%)۰.۰۶ | ۲.۴۵ | ۲.۵۷ | |
| گازوئیل | ۱,۱۷۸ | (-۲.۲۴%)-۲۷ | ۱,۱۶۷ | ۱,۲۱۰ | |
| گاز طبیعی | ۳.۴ | (۶.۵۸%)۰.۲۱ | ۳.۱۴ | ۳.۴۱ | |




